人与禽交另类网站视频,亚洲伊人久久大香线蕉下载,99在线免费观看,日韩国产成人,欧美亚洲韩国国产综合五月天,伊人色婷婷综在合线亚洲,国产成人a视频高清在线下载

播州區(qū)事業(yè)單位招聘

播州區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、銀行、醫(yī)院、學(xué)校人事招考信息

2015年遵義縣招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審及遞補(bǔ)復(fù)審公告

  我縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員工作12月13日完成筆試,筆試成績(jī)12月22日已經(jīng)通過遵義縣人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站、遵義縣公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)公布。經(jīng)認(rèn)真審核,現(xiàn)將招聘各崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員名單和可按《遵義縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱《招聘簡(jiǎn)章》)要求依次遞補(bǔ)復(fù)審的人員名單一并進(jìn)行公示(見附件:遵義縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員進(jìn)入資格復(fù)審和擬遞補(bǔ)復(fù)審考生名單)。

  請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審的考生務(wù)必保持通信暢通,提前登錄遵義縣公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)(http://zyx.gzxbm.cn)或采取在網(wǎng)上先搜索“遵義縣人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(http://www.zyxrs.gov.cn),再點(diǎn)擊“遵義縣公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)”的方式)打印好個(gè)人的《報(bào)名表》(多打印幾份備用),并在2016月1月5日上午9:00至下午17:00和2016年1月6日上午9:00至11:00期間按照《招聘簡(jiǎn)章》中資格復(fù)審的相關(guān)要求,帶上打印好的《報(bào)名表》原件,畢業(yè)證書、職位要求的資格證書、職位要求的工作經(jīng)歷證明、在職人員的單位及主管部門同意報(bào)考的證明、有效《居民身份證》等原件及復(fù)印件各一份,按時(shí)到遵義縣人力資源和社會(huì)保障局大門口右方原中醫(yī)學(xué)校學(xué)生寢室樓一樓進(jìn)行資格復(fù)審。

  經(jīng)復(fù)審不符合報(bào)考條件的考生和未按時(shí)參加資格復(fù)審的考生,取消其進(jìn)入面試資格,該職位根據(jù)《招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定按筆試成績(jī)從高分到低分順序依次遞補(bǔ)。為此,請(qǐng)每個(gè)崗位公布名單中擬遞補(bǔ)復(fù)審的相關(guān)考生也務(wù)必保持通信暢通,確保遞補(bǔ)能夠聯(lián)系,確定遞補(bǔ)的考生因電話停機(jī)或關(guān)機(jī)無法聯(lián)系取消其遞補(bǔ)資格,繼續(xù)聯(lián)系下一考生遞補(bǔ),遞補(bǔ)最多順延兩個(gè)名次。經(jīng)電話聯(lián)系確定為遞補(bǔ)復(fù)審的考生應(yīng)按照進(jìn)入資格復(fù)審考生參加資格復(fù)審的要求提供相關(guān)證件和資料,遞補(bǔ)復(fù)審時(shí)間為2015年1月7日上午9:00至下午17:00,遞補(bǔ)復(fù)審地點(diǎn)為遵義縣人力資源和社會(huì)保障局三樓錄用調(diào)配科。

  資格復(fù)審合格人員為面試人員,面試時(shí)間、地點(diǎn)我們將在復(fù)審?fù)戤吅蠊?,?qǐng)及時(shí)關(guān)注遵義縣人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站和遵義縣公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)。

  招考辦聯(lián)系電話:27222381、27251392

  報(bào)名表打印技術(shù)咨詢電話(姚老師):18685021025

  附件: 遵義縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員進(jìn)入資格復(fù)審和擬遞補(bǔ)復(fù)審人員名單.XLS

遵義縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員進(jìn)入資格復(fù)審和擬遞補(bǔ)復(fù)審人員名單
一、進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào)碼 報(bào)考職位名稱 筆試成績(jī) 名次 復(fù)審類別 建議時(shí)間
1 周蘭燕 150763 A01會(huì)計(jì) 70.5 1 復(fù)審 1月5日上午
2 王瀅 150802 A01會(huì)計(jì) 68.5 2 復(fù)審 1月5日上午
3 歐丹 150769 A01會(huì)計(jì) 68 3 復(fù)審 1月5日上午
4 黃靜 150790 A01會(huì)計(jì) 68 3 復(fù)審 1月5日上午
5 季雄梅 150614 A02醫(yī)療崗位 68.5 1 復(fù)審 1月5日上午
6 高靜 150616 A02醫(yī)療崗位 67 2 復(fù)審 1月5日上午
7 先明英 150617 A02醫(yī)療崗位 63 3 復(fù)審 1月5日上午
8 張安定 150613 A02醫(yī)療崗位 61.5 4 復(fù)審 1月5日上午
9 吳海 150615 A02醫(yī)療崗位 36.5 5 復(fù)審 1月5日上午
10 張世麗 150637 A03醫(yī)療崗位 51.5 1 復(fù)審 1月5日上午
11 成焱娜 150633 A03醫(yī)療崗位 50.5 2 復(fù)審 1月5日上午
12 柘隆慶 150632 A03醫(yī)療崗位 50 3 復(fù)審 1月5日上午
13 楊光會(huì) 150640 A03醫(yī)療崗位 50 3 復(fù)審 1月5日上午
14 侯吉會(huì) 150642 A04醫(yī)療崗位 34.5 1 復(fù)審 1月5日上午
15 王俊 150831 A05工作人員 72.5 1 復(fù)審 1月5日上午
16 方國(guó)麗 150819 A05工作人員 70.5 2 復(fù)審 1月5日上午
17 黃程 150834 A05工作人員 69.5 3 復(fù)審 1月5日上午
18 霍華林 150087 A06護(hù)理崗位 71 1 復(fù)審 1月5日上午
19 胡艷敏 150313 A06護(hù)理崗位 71 1 復(fù)審 1月5日上午
20 張彩 150162 A06護(hù)理崗位 70 3 復(fù)審 1月5日上午
21 徐德穎 150217 A06護(hù)理崗位 67 4 復(fù)審 1月5日上午
22 許欣 150218 A06護(hù)理崗位 67 4 復(fù)審 1月5日上午
23 彭邦梅 150260 A06護(hù)理崗位 66.5 6 復(fù)審 1月5日上午
24 趙園園 150283 A06護(hù)理崗位 66.5 6 復(fù)審 1月5日上午
25 劉玉 150568 A07護(hù)理崗位 75.5 1 復(fù)審 1月5日上午
26 鄭傳燕 150594 A07護(hù)理崗位 68.5 2 復(fù)審 1月5日上午
27 丁鳳昌 150536 A07護(hù)理崗位 68 3 復(fù)審 1月5日上午
28 張悅 150540 A07護(hù)理崗位 68 3 復(fù)審 1月5日上午
29 謝小麗 150377 A07護(hù)理崗位 67.5 5 復(fù)審 1月5日上午
30 陳國(guó)燕 150516 A07護(hù)理崗位 67.5 5 復(fù)審 1月5日上午
31 李安琴 150589 A07護(hù)理崗位 67.5 5 復(fù)審 1月5日上午
32 汪琴 150598 A07護(hù)理崗位 67 8 復(fù)審 1月5日上午
33 韓言 150428 A07護(hù)理崗位 66 9 復(fù)審 1月5日上午
34 潘婷婷 150553 A07護(hù)理崗位 66 9 復(fù)審 1月5日上午
35 李玉 150543 A07護(hù)理崗位 65 11 復(fù)審 1月5日上午
36 陳俊秀 150603 A07護(hù)理崗位 65 11 復(fù)審 1月5日上午
37 曹晶晶 150741 A08醫(yī)技崗位 66.5 1 復(fù)審 1月5日下午
38 明婷 150728 A08醫(yī)技崗位 59 2 復(fù)審 1月5日下午
39 張羽紅 150745 A08醫(yī)技崗位 56 3 復(fù)審 1月5日下午
40 黃俊剛 150732 A08醫(yī)技崗位 53.5 4 復(fù)審 1月5日下午
41 李順 150753 A08醫(yī)技崗位 53 5 復(fù)審 1月5日下午
42 唐全梅 150748 A08醫(yī)技崗位 52 6 復(fù)審 1月5日下午
43 羅冬艷 150743 A08醫(yī)技崗位 51.5 7 復(fù)審 1月5日下午
44 呂光會(huì) 150730 A08醫(yī)技崗位 51 8 復(fù)審 1月5日下午
45 錢慶玲 150721 A08醫(yī)技崗位 50 9 復(fù)審 1月5日下午
46 王忠發(fā) 150625 A11醫(yī)療崗位 73.5 1 復(fù)審 1月5日下午
47 賈雨霖 150627 A11醫(yī)療崗位 73.5 1 復(fù)審 1月5日下午
48 張蒸榜 150618 A11醫(yī)療崗位 68 3 復(fù)審 1月5日下午
49 楊光國(guó) 150631 A11醫(yī)療崗位 67 4 復(fù)審 1月5日下午
50 劉嬌 150626 A11醫(yī)療崗位 66 5 復(fù)審 1月5日下午
51 王洪揚(yáng) 150623 A11醫(yī)療崗位 63 6 復(fù)審 1月5日下午
52 胥東梅 150629 A11醫(yī)療崗位 58 7 復(fù)審 1月5日下午
53 余先勇 150622 A11醫(yī)療崗位 56 8 復(fù)審 1月5日下午
54 廖興松 150630 A11醫(yī)療崗位 56 8 復(fù)審 1月5日下午
55 劉良其 150652 A12醫(yī)療崗位 63 1 復(fù)審 1月5日下午
56 余偉 150654 A12醫(yī)療崗位 63 1 復(fù)審 1月5日下午
57 張?jiān)獫?/td> 150656 A12醫(yī)療崗位 63 1 復(fù)審 1月5日下午
58 曾雪琴 150648 A12醫(yī)療崗位 60 4 復(fù)審 1月5日下午
59 李華 150660 A12醫(yī)療崗位 60 4 復(fù)審 1月5日下午
60 龔春坪 150653 A12醫(yī)療崗位 59.5 6 復(fù)審 1月5日下午
61 程昌貴 150663 A12醫(yī)療崗位 59.5 6 復(fù)審 1月5日下午
62 李飛 150657 A12醫(yī)療崗位 59 8 復(fù)審 1月5日下午
63 李光屏 150645 A12醫(yī)療崗位 58 9 復(fù)審 1月5日下午
64 李文蘭 150662 A12醫(yī)療崗位 58 9 復(fù)審 1月5日下午
65 汪興階 150651 A12醫(yī)療崗位 50 11 復(fù)審 1月5日下午
66 舒珊珊 150655 A12醫(yī)療崗位 50 11 復(fù)審 1月5日下午
67 何貞花 150668 A13醫(yī)療崗位 64.5 1 復(fù)審 1月5日下午
68 袁婕 150673 A13醫(yī)療崗位 63 2 復(fù)審 1月5日下午
69 余俐 150666 A13醫(yī)療崗位 62.5 3 復(fù)審 1月5日下午
70 羅江波 150676 A13醫(yī)療崗位 61 4 復(fù)審 1月5日下午
71 陳文語 150674 A13醫(yī)療崗位 60.5 5 復(fù)審 1月5日下午
72 趙明蘭 150682 A13醫(yī)療崗位 60.5 6 復(fù)審 1月5日下午
73 代婭 150683 A13醫(yī)療崗位 60.5 7 復(fù)審 1月5日下午
74 黃榮健 150671 A13醫(yī)療崗位 59 8 復(fù)審 1月5日下午
75 鐘丹宇 150681 A13醫(yī)療崗位 59 9 復(fù)審 1月5日下午
76 程中齊 150664 A13醫(yī)療崗位 58 10 復(fù)審 1月5日下午
77 明忠偉 150677 A13醫(yī)療崗位 58 11 復(fù)審 1月5日下午
78 吳冬琴 150670 A13醫(yī)療崗位 57.5 12 復(fù)審 1月5日下午
79 肖波 150679 A13醫(yī)療崗位 56.5 13 復(fù)審 1月5日下午
80 劉坤 150684 A13醫(yī)療崗位 55.5 14 復(fù)審 1月5日下午
81 況安林 150669 A13醫(yī)療崗位 55 15 復(fù)審 1月5日下午
82 楊洪春 150665 A13醫(yī)療崗位 54.5 16 復(fù)審 1月5日下午
83 羅太美 150680 A13醫(yī)療崗位 54 17 復(fù)審 1月5日下午
84 邵娜 150672 A13醫(yī)療崗位 47.5 18 復(fù)審 1月5日下午
85 黃珍珍 150678 A13醫(yī)療崗位 47.5 19 復(fù)審 1月5日下午
86 梁晶 150690 A14醫(yī)療崗位 68 1 復(fù)審 1月6日上午
87 陳永霞 150686 A14醫(yī)療崗位 57.5 2 復(fù)審 1月6日上午
88 吳福英 150687 A14醫(yī)療崗位 53.5 3 復(fù)審 1月6日上午
89 秦茂 150689 A14醫(yī)療崗位 51 4 復(fù)審 1月6日上午
90 王維亞 150691 A14醫(yī)療崗位 50.5 5 復(fù)審 1月6日上午
91 錢敏 150693 A15醫(yī)療崗位 66 1 復(fù)審 1月6日上午
92 黃啟波 150695 A15醫(yī)療崗位 64 2 復(fù)審 1月6日上午
93 陳青燕 150692 A15醫(yī)療崗位 59 3 復(fù)審 1月6日上午
94 潘起岸 150694 A15醫(yī)療崗位 52 4 復(fù)審 1月6日上午
95 李仕梅 150707 A16醫(yī)技崗位 60.5 1 復(fù)審 1月6日上午
96 盧蘭 150713 A16醫(yī)技崗位 54 2 復(fù)審 1月6日上午
97 李宜敏 150716 A16醫(yī)技崗位 54 2 復(fù)審 1月6日上午
98 范路明 150714 A16醫(yī)技崗位 53 4 復(fù)審 1月6日上午
99 潘小明 150712 A16醫(yī)技崗位 50 5 復(fù)審 1月6日上午
100 劉昌洪 150720 A16醫(yī)技崗位 50 5 復(fù)審 1月6日上午
101 趙娟 150699 A16醫(yī)技崗位 48.5 7 復(fù)審 1月6日上午
102 余光玉 150706 A16醫(yī)技崗位 47.5 8 復(fù)審 1月6日上午
103 姚志飛 150701 A16醫(yī)技崗位 47 9 復(fù)審 1月6日上午
104 安亞飛 150708 A16醫(yī)技崗位 46.5 10 復(fù)審 1月6日上午
105 黃婭 150718 A16醫(yī)技崗位 46 11 復(fù)審 1月6日上午
106 胡興義 150717 A16醫(yī)技崗位 45.5 12 復(fù)審 1月6日上午
107 劉建明 150710 A16醫(yī)技崗位 45 13 復(fù)審 1月6日上午
108 吳永會(huì) 150709 A16醫(yī)技崗位 43.5 14 復(fù)審 1月6日上午
109 方江 150711 A16醫(yī)技崗位 42.5 15 復(fù)審 1月6日上午
110 梁富安 150704 A16醫(yī)技崗位 42 16 復(fù)審 1月6日上午
111 劉文玉 150702 A16醫(yī)技崗位 41.5 17 復(fù)審 1月6日上午
112 趙春銀 150696 A16醫(yī)技崗位 40.5 18 復(fù)審 1月6日上午
113 佘云梅 150700 A16醫(yī)技崗位 40.5 18 復(fù)審 1月6日上午
114 米貴雙 150703 A16醫(yī)技崗位 37.5 20 復(fù)審 1月6日上午
115 陳禮里 150715 A16醫(yī)技崗位 37.5 20 復(fù)審 1月6日上午
116 彭文鑫 150705 A16醫(yī)技崗位 37 22 復(fù)審 1月6日上午
117 李曉勇 151192 B01工作人員 82 1 復(fù)審 1月5日上午
118 吳紹強(qiáng) 151538 B01工作人員 80 2 復(fù)審 1月5日上午
119 黎安生 150938 B01工作人員 78 3 復(fù)審 1月5日上午
120 胡昌才 151228 B01工作人員 78 4 復(fù)審 1月5日上午
121 王焱 150945 B01工作人員 77 5 復(fù)審 1月5日上午
122 沈允貴 151197 B01工作人員 76 6 復(fù)審 1月5日上午
123 郭超 150973 B01工作人員 75.5 7 復(fù)審 1月5日上午
124 何松松 151137 B01工作人員 75.5 8 復(fù)審 1月5日上午
125 游大輝 151150 B01工作人員 75 9 復(fù)審 1月5日上午
126 劉宇 150855 B01工作人員 74.5 10 復(fù)審 1月5日上午
127 汪值平 151184 B01工作人員 74.5 11 復(fù)審 1月5日上午
128 張曉梅 151282 B01工作人員 74.5 12 復(fù)審 1月5日上午
129 王令 151302 B01工作人員 74.5 13 復(fù)審 1月5日上午
130 李輝旭 151437 B01工作人員 74.5 14 復(fù)審 1月5日上午
131 鄭曄 151753 B01工作人員 74.5 15 復(fù)審 1月5日上午
132 蔣遠(yuǎn)東 150878 B01工作人員 74 16 復(fù)審 1月5日上午
133 劉歡歡 151257 B01工作人員 74 17 復(fù)審 1月5日上午
134 陳中富 151409 B01工作人員 74 18 復(fù)審 1月5日上午
135 付良蘭 151567 B01工作人員 74 19 復(fù)審 1月5日上午
136 肖岳 151761 B01工作人員 74 20 復(fù)審 1月5日上午
137 王聰 151821 B01工作人員 74 21 復(fù)審 1月5日上午
138 吳光燈 151151 B01工作人員 73.5 22 復(fù)審 1月5日上午
139 劉瓊 151243 B01工作人員 73.5 23 復(fù)審 1月5日上午
140 萬翠 151548 B01工作人員 73.5 24 復(fù)審 1月5日上午
141 解麗斯 151098 B01工作人員 73 25 復(fù)審 1月5日上午
142 向培林 151340 B01工作人員 73 26 復(fù)審 1月5日上午
143 王林 151607 B01工作人員 73 27 復(fù)審 1月5日上午
144 王國(guó)韌 151745 B01工作人員 73 28 復(fù)審 1月5日上午
145 李波 150907 B01工作人員 72.5 29 復(fù)審 1月5日上午
146 葉尉義 150920 B01工作人員 72.5 30 復(fù)審 1月5日上午
147 周玉梅 150952 B01工作人員 72.5 31 復(fù)審 1月5日上午
148 張洪芳 151144 B01工作人員 72.5 32 復(fù)審 1月5日上午
149 彭珊珊 151206 B01工作人員 72.5 33 復(fù)審 1月5日上午
150 成海 151371 B01工作人員 72.5 34 復(fù)審 1月5日上午
151 紀(jì)承將 151441 B01工作人員 72.5 35 復(fù)審 1月5日上午
152 茍先梅 151836 B02工作人員 70.5 1 復(fù)審 1月5日上午
153 張杰 151835 B02工作人員 70 2 復(fù)審 1月5日上午
154 李傳美 151841 B02工作人員 69 3 復(fù)審 1月5日上午
155 王紅艷 151853 B02工作人員 67.5 4 復(fù)審 1月5日上午
156 黃均茂 151847 B02工作人員 65.5 5 復(fù)審 1月5日上午
157 張波 151850 B02工作人員 65.5 5 復(fù)審 1月5日上午
158 唐朝林 151874 B03工作人員 71.5 1 復(fù)審 1月5日上午
159 劉正林 151856 B03工作人員 70 2 復(fù)審 1月5日上午
160 吳躍付 151872 B03工作人員 68.5 3 復(fù)審 1月5日上午
161 王興 151861 B03工作人員 65 4 復(fù)審 1月5日上午
162 茍澤東 151862 B03工作人員 62.5 5 復(fù)審 1月5日上午
163 李義 151873 B03工作人員 62.5 5 復(fù)審 1月5日上午
164 吳仕行 151875 B03工作人員 62.5 5 復(fù)審 1月5日上午
165 唐明 151887 B03工作人員 62.5 5 復(fù)審 1月5日上午
166 蘭嬌 151920 B04工作人員 75.5 1 復(fù)審 1月5日上午
167 牟幫輝 151921 B04工作人員 74.5 2 復(fù)審 1月5日上午
168 曹雙雙 151979 B04工作人員 74 3 復(fù)審 1月5日上午
169 吳林穗 151939 B04工作人員 70.5 4 復(fù)審 1月5日上午
170 周雪亞 151947 B04工作人員 70.5 4 復(fù)審 1月5日上午
171 馮星 151931 B04工作人員 70 6 復(fù)審 1月5日上午
172 張緒平 151962 B04工作人員 70 6 復(fù)審 1月5日上午
173 秦蘭蘭 151967 B04工作人員 70 6 復(fù)審 1月5日上午
174 張雪竹 151990 B04工作人員 70 6 復(fù)審 1月5日上午
175 文青程 152187 B05工作人員 76 1 復(fù)審 1月5日上午
176 顧懷廣 152108 B05工作人員 75.5 2 復(fù)審 1月5日上午
177 王師友 152085 B05工作人員 73.5 3 復(fù)審 1月5日上午
178 鄧永來 152193 B05工作人員 73 4 復(fù)審 1月5日上午
179 祝騫 152160 B05工作人員 71.5 5 復(fù)審 1月5日上午
180 王森 152185 B05工作人員 70 6 復(fù)審 1月5日上午
181 葉金金 152021 B05工作人員 69.5 7 復(fù)審 1月5日上午
182 劉婷婷 152049 B05工作人員 69.5 7 復(fù)審 1月5日上午
183 吳道軍 152051 B05工作人員 69 9 復(fù)審 1月5日上午
184 汪炬舟 152061 B05工作人員 69 9 復(fù)審 1月5日上午
185 邱中杰 152075 B05工作人員 69 9 復(fù)審 1月5日上午
186 曾誠(chéng) 152101 B05工作人員 69 9 復(fù)審 1月5日上午
187 王興 152305 B06計(jì)量檢測(cè)員 78.5 1 復(fù)審 1月5日上午
188 錢億 152288 B06計(jì)量檢測(cè)員 73.5 2 復(fù)審 1月5日上午
189 劉星 152379 B06計(jì)量檢測(cè)員 73.5 2 復(fù)審 1月5日上午
190 詹建新 152369 B06計(jì)量檢測(cè)員 71 4 復(fù)審 1月5日上午
191 仇德位 152261 B06計(jì)量檢測(cè)員 70 5 復(fù)審 1月5日上午
192 王軍 152336 B06計(jì)量檢測(cè)員 69 6 復(fù)審 1月5日上午
193 何金林 152340 B06計(jì)量檢測(cè)員 69 6 復(fù)審 1月5日上午
194 黎詩靜 152449 B07工作人員 67.5 1 復(fù)審 1月5日上午
195 袁野 152450 B07工作人員 67.5 1 復(fù)審 1月5日上午
196 胡梅 152422 B07工作人員 67 3 復(fù)審 1月5日上午
197 胡英程 152446 B07工作人員 67 3 復(fù)審 1月5日上午
198 趙婧 152436 B07工作人員 66.5 5 復(fù)審 1月5日上午
199 曾凡富 152434 B07工作人員 64.5 6 復(fù)審 1月5日上午
200 王良語 152487 B08工作人員 74.5 1 復(fù)審 1月5日上午
201 朱天柱 152540 B08工作人員 74.5 1 復(fù)審 1月5日上午
202 何勤 152472 B08工作人員 70.5 3 復(fù)審 1月5日上午
203 段元華 152584 B09井下作業(yè)人員 72.5 1 復(fù)審 1月5日上午
204 李波 152550 B09井下作業(yè)人員 71.5 2 復(fù)審 1月5日上午
205 王科云 152591 B09井下作業(yè)人員 71 3 復(fù)審 1月5日上午
206 劉進(jìn)坤 152641 B10工作人員 73 1 復(fù)審 1月5日下午
207 焦義城 152661 B10工作人員 68.5 2 復(fù)審 1月5日下午
208 楊淦 152624 B10工作人員 66.5 3 復(fù)審 1月5日下午
209 黃殿英 152625 B10工作人員 66.5 3 復(fù)審 1月5日下午
210 劉貴林 152707 B11工作人員 74 1 復(fù)審 1月5日下午
211 李永江 152712 B11工作人員 74 1 復(fù)審 1月5日下午
212 胡運(yùn)霞 152698 B11工作人員 73 3 復(fù)審 1月5日下午
213 雷宏鏢 152719 B11工作人員 70.5 4 復(fù)審 1月5日下午
214 田野 152704 B11工作人員 70 5 復(fù)審 1月5日下午
215 劉忠樸 152708 B11工作人員 68 6 復(fù)審 1月5日下午
216 周忠鳳 152718 B11工作人員 68 6 復(fù)審 1月5日下午
217 王靜 152729 B12工作人員 78 1 復(fù)審 1月5日下午
218 曾義芳 152751 B12工作人員 75.5 2 復(fù)審 1月5日下午
219 張永靜 152870 B12工作人員 74 3 復(fù)審 1月5日下午
220 李天鵬 152726 B12工作人員 73.5 4 復(fù)審 1月5日下午
221 梁智慧 152823 B12工作人員 73.5 4 復(fù)審 1月5日下午
222 劉凱 152770 B12工作人員 72.5 6 復(fù)審 1月5日下午
223 陳原贇 152787 B12工作人員 72.5 6 復(fù)審 1月5日下午
224 唐娟 152821 B12工作人員 72.5 6 復(fù)審 1月5日下午
225 宋翔 152872 B13工作人員 69 1 復(fù)審 1月5日下午
226 王虹懿 152871 B13工作人員 62.5 2 復(fù)審 1月5日下午
227 宋世霞 152874 B13工作人員 60.5 3 復(fù)審 1月5日下午
228 楊青青 152905 B14工作人員 73.5 1 復(fù)審 1月5日下午
229 張雷雷 152886 B14工作人員 71.5 2 復(fù)審 1月5日下午
230 陳群 152906 B14工作人員 70 3 復(fù)審 1月5日下午
231 凡紹集 152920 B15工作人員 72.5 1 復(fù)審 1月5日下午
232 田景貴 152931 B15工作人員 65.5 2 復(fù)審 1月5日下午
233 吳杰 152934 B15工作人員 63.5 3 復(fù)審 1月5日下午
234 陳海軍 152941 B16工作人員 74 1 復(fù)審 1月5日下午
235 涂小春 152953 B16工作人員 72 2 復(fù)審 1月5日下午
236 梁品 152968 B16工作人員 70 3 復(fù)審 1月5日下午
237 李飛 152997 B17工作人員 66 1 復(fù)審 1月5日下午
238 張旭 153015 B17工作人員 66 1 復(fù)審 1月5日下午
239 樊太伍 153011 B17工作人員 63.5 3 復(fù)審 1月5日下午
240 張浩滌 153090 B18工作人員 74 1 復(fù)審 1月5日下午
241 王顯生 153077 B18工作人員 71 2 復(fù)審 1月5日下午
242 薛坤維 153022 B18工作人員 68 3 復(fù)審 1月5日下午
243 楊柳 153172 B19工作人員 71.5 1 復(fù)審 1月5日下午
244 羅勛 153189 B19工作人員 70 2 復(fù)審 1月5日下午
245 楊幫 153159 B19工作人員 69 3 復(fù)審 1月5日下午
246 趙藺 153200 B19工作人員 69 3 復(fù)審 1月5日下午
247 令狐平 153181 B19工作人員 68.5 5 復(fù)審 1月5日下午
248 李俊杰 153141 B19工作人員 67 6 復(fù)審 1月5日下午
249 陳凱 153174 B19工作人員 67 6 復(fù)審 1月5日下午
250 劉平 153193 B19工作人員 67 6 復(fù)審 1月5日下午
251 全艷 153197 B19工作人員 67 6 復(fù)審 1月5日下午
252 徐華松 153201 B19工作人員 67 6 復(fù)審 1月5日下午
253 楊煒 153106 B19工作人員 66.5 11 復(fù)審 1月5日下午
254 姜海 153114 B19工作人員 66.5 11 復(fù)審 1月5日下午
255 何海群 153122 B19工作人員 66.5 11 復(fù)審 1月5日下午
256 劉江勇 153144 B19工作人員 66.5 11 復(fù)審 1月5日下午
257 包貴情 153097 B19工作人員 65.5 11 復(fù)審 1月5日下午
258 袁福紅 153124 B19工作人員 65.5 11 復(fù)審 1月5日下午
259 王科燦 153156 B19工作人員 65.5 11 復(fù)審 1月5日下午
260 蔡國(guó)宇 153221 B20工作人員 70.5 1 復(fù)審 1月5日下午
261 王曉雨 153210 B20工作人員 68 2 復(fù)審 1月5日下午
262 楊青青 153216 B20工作人員 68 2 復(fù)審 1月5日下午
263 胡遠(yuǎn) 153203 B20工作人員 67.5 4 復(fù)審 1月5日下午
264 余興章 153209 B20工作人員 64 5 復(fù)審 1月5日下午
265 聶靈娟 153211 B20工作人員 64 5 復(fù)審 1月5日下午
266 茍敏利 153245 B21工作人員 74.5 1 復(fù)審 1月5日下午
267 李鈴鈺 153242 B21工作人員 72 2 復(fù)審 1月5日下午
268 魯顯坤 153298 B21工作人員 72 2 復(fù)審 1月5日下午
269 周興紅 153332 B21工作人員 72 2 復(fù)審 1月5日下午
270 汪洋俊 153297 B21工作人員 71 5 復(fù)審 1月5日下午
271 葉玉環(huán) 153318 B21工作人員 70.5 6 復(fù)審 1月5日下午
272 秦怡 153400 B22工作人員 77 1 復(fù)審 1月5日下午
273 劉粘 153404 B22工作人員 69.5 2 復(fù)審 1月5日下午
274 陳永勝 153382 B22工作人員 66.5 3 復(fù)審 1月5日下午
275 楊賢斌 153412 B22工作人員 66.5 3 復(fù)審 1月5日下午
276 羅燦維 153439 B23工作人員 69.5 1 復(fù)審 1月5日下午
277 陸巧園 153453 B23工作人員 68.5 2 復(fù)審 1月5日下午
278 何文韜 153429 B23工作人員 68 3 復(fù)審 1月5日下午
279 廖義彬 153513 B24統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)維護(hù)員 73.5 1 復(fù)審 1月5日下午
280 邱文武 153500 B24統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)維護(hù)員 72 2 復(fù)審 1月5日下午
281 羅霞 153482 B24統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)維護(hù)員 70.5 3 復(fù)審 1月5日下午
282 陳廷宇 153590 B25工作人員 74.5 1 復(fù)審 1月5日下午
283 王永江 153594 B25工作人員 74 2 復(fù)審 1月5日下午
284 姚艷 153636 B25工作人員 73.5 3 復(fù)審 1月5日下午
285 游江 153800 B26工作人員 79 1 復(fù)審 1月5日下午
286 徐翾 153864 B26工作人員 77 2 復(fù)審 1月5日下午
287 程柯 153908 B26工作人員 74 3 復(fù)審 1月5日下午
288 王麗 153926 B27工作人員 75.5 1 復(fù)審 1月5日下午
289 陳龍 153927 B27工作人員 75 2 復(fù)審 1月5日下午
290 韓威 153978 B27工作人員 73 3 復(fù)審 1月5日下午
291 趙韻 154158 B28工作人員 73.5 1 復(fù)審 1月5日下午
292 馬小兵 154157 B28工作人員 73 2 復(fù)審 1月5日下午
293 陳玉婷 154068 B28工作人員 72.5 3 復(fù)審 1月5日下午
294 周明元 154122 B28工作人員 72.5 3 復(fù)審 1月5日下午
295 王鑫 154208 C01工作人員 73 1 復(fù)審 1月5日下午
296 趙靜 154210 C01工作人員 71.5 2 復(fù)審 1月5日下午
297 付宇飛 154205 C01工作人員 69.5 3 復(fù)審 1月5日下午
298 唐麗 154309 C02工作人員 70.5 1 復(fù)審 1月5日下午
299 劉鑫 154348 C02工作人員 68.5 2 復(fù)審 1月5日下午
300 張?zhí)m兵 154383 C02工作人員 68.5 3 復(fù)審 1月5日下午
