人与禽交另类网站视频,亚洲伊人久久大香线蕉下载,99在线免费观看,日韩国产成人,欧美亚洲韩国国产综合五月天,伊人色婷婷综在合线亚洲,国产成人a视频高清在线下载

播州區(qū)事業(yè)單位招聘

播州區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、銀行、醫(yī)院、學(xué)校人事招考信息

遵義縣人民醫(yī)院2015年公開招聘人員進(jìn)入復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單公示

  請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員按簡章要求盡快進(jìn)入“遵義縣公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)”打印報(bào)名信息表(一式兩份)并帶齊各職位所需相關(guān)資料原件及復(fù)印件于2015年8月6日上午9:00-12:00,下午2:30-5:30到遵義縣人力資源和社會(huì)保障局三樓會(huì)議室參加資格復(fù)審,逾期不到者視為自動(dòng)放棄,并按簡章要求依次遞補(bǔ)人員,遞補(bǔ)人員復(fù)審時(shí)間為2015年8月7日上午9:00-12:00,下午2:30-5:30。

遵義縣人民醫(yī)院2015年公開招聘人員進(jìn)入復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單公示
   請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員按簡章要求盡快進(jìn)入“遵義縣公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)”打印報(bào)名信息表(一式兩份)并帶齊各職位所需相關(guān)資料原件及復(fù)印件于2015年8月6日上午9:00-12:00,下午2:30-5:30到遵義縣人力資源和社會(huì)保障局三樓會(huì)議室參加資格復(fù)審,逾期不到者視為自動(dòng)放棄,并按簡章要求依次遞補(bǔ)人員,遞補(bǔ)人員復(fù)審時(shí)間為2015年8月7日上午9:00-12:00,下午2:30-5:30。
 
姓名 報(bào)考崗位及代碼 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績 排名 是否進(jìn)入復(fù)審環(huán)節(jié) 備注
趙紅 內(nèi)科醫(yī)師01 150011 68.5 1  
黃仕藝 內(nèi)科醫(yī)師01 150004 67.5 2  
陳應(yīng)清 內(nèi)科醫(yī)師01 150034 67 3  
孔珊 內(nèi)科醫(yī)師01 150018 65.5 4  
王敏 內(nèi)科醫(yī)師01 150026 63.5 5  
周正坤 內(nèi)科醫(yī)師01 150035 61.5 6  
申勁 內(nèi)科醫(yī)師01 150029 60.5 7  
李文蘭 內(nèi)科醫(yī)師01 150030 60.5 7  
葉飛 內(nèi)科醫(yī)師01 150032 60 9  
陳云霞 內(nèi)科醫(yī)師01 150020 59 10  
鄒仲敏 內(nèi)科醫(yī)師01 150015 58 11  
楊剛 內(nèi)科醫(yī)師01 150005 57.5 12  
謝懿漫 內(nèi)科醫(yī)師01 150031 57 13  
宋元美 內(nèi)科醫(yī)師01 150021 56.5 14  
雷健 內(nèi)科醫(yī)師01 150014 56 15  
胡曉容 內(nèi)科醫(yī)師01 150038 56 15  
羅禮 內(nèi)科醫(yī)師01 150002 55 17  
茍開杰 內(nèi)科醫(yī)師01 150006 55 17  
陳英 內(nèi)科醫(yī)師01 150023 55 17  
陽臣嬌 內(nèi)科醫(yī)師01 150024 55 17  
程昌貴 內(nèi)科醫(yī)師01 150019 54.5 21  
羅彥 內(nèi)科醫(yī)師01 150028 54.5 21  
梁建軍 外科醫(yī)師02 150058 64.5 1  
鄭青松 外科醫(yī)師02 150064 63 2  
周利均 外科醫(yī)師02 150041 61.5 3  
楊志蓮 外科醫(yī)師02 150057 61 4  
林梟 外科醫(yī)師02 150060 61 4  
車益軍 外科醫(yī)師02 150048 60 6  
黃振華 外科醫(yī)師02 150050 60 6  
馬順 外科醫(yī)師02 150056 60 6  
楊登國 外科醫(yī)師02 150075 59.5 9  
馮林 外科醫(yī)師02 150059 59 10  
鄧小剛 外科醫(yī)師02 150047 58.5 11  
張林虎 外科醫(yī)師02 150065 58.5 11  
晏恒馨 外科醫(yī)師02 150046 57 13  
龔順綱 外科醫(yī)師02 150063 56.5 14  
曾雪琴 外科醫(yī)師02 150042 56 15  
周武銀 外科醫(yī)師02 150045 56 15  
陳威 外科醫(yī)師02 150053 55.5 17  
胡從勇 外科醫(yī)師02 150061 55 18  
劉良其 外科醫(yī)師02 150044 54.5 19  
余偉 外科醫(yī)師02 150055 54.5 19  
李紹元 外科醫(yī)師02 150039 53 21  
廖開信 外科醫(yī)師02 150071 53 21  
羅公梅 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 150087 62 1  
雷群 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 150088 60.5 2  
金小錦 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 150086 58.5 3  
牟映紅 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 150079 57.5 4  
張曉霞 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 150081 55.5 5  
李璇子 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 150083 55 6  
劉曉露 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 150078 54.5 7  
劉佩容 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 150076 54 8  
朱中義 婦產(chǎn)科醫(yī)師03 150080 54 8  
陳科舉 兒科醫(yī)師04 150094 60.5 1  
陳永芝 兒科醫(yī)師04 150100 58.5 2  
周小蘭 兒科醫(yī)師04 150102 58 3  
張培貴 兒科醫(yī)師04 150097 56 4  
劉瑤 兒科醫(yī)師04 150106 56 4  
徐婧 兒科醫(yī)師04 150092 55.5 6  
何鱗鱗 兒科醫(yī)師04 150101 55 7  
黃遠(yuǎn)飛 兒科醫(yī)師04 150096 54.5 8  
王先松 兒科醫(yī)師04 150103 52 9  
鄧梅梅 兒科醫(yī)師04 150105 50.5 10  
楊志偉 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師05 150110 57.5 1 超過西醫(yī)醫(yī)療類筆試試卷參考人員平均分55.11,按簡章規(guī)定可以進(jìn)入復(fù)審。
田茂利 耳鼻喉科醫(yī)師06 150113 62.5 1  
汪世義 耳鼻喉科醫(yī)師06 150112 61 2  
甘正林 耳鼻喉科醫(yī)師06 150114 53 3  
劉維紅 口腔科醫(yī)師07 150116 64.5 1  
賀忠琴 口腔科醫(yī)師07 150115 61 2  
趙付琴 口腔科醫(yī)師07 150118 53.5 3  
庹大鳳 病理科醫(yī)師08 150123 58.5 1  
楊曉榮 病理科醫(yī)師08 150124 33.5 2  
黃佳佳 病理科醫(yī)師08 150122 20.5 3  
孔平 麻醉醫(yī)師09 150126 60.5 1  
羅林林 麻醉醫(yī)師09 150129 59.5 2  
羅文秀 麻醉醫(yī)師09 150130 58 3  
賈林 麻醉醫(yī)師09 150128 57 4  
唐仁盤 麻醉醫(yī)師09 150125 56.5 5  
馮貴雨 麻醉醫(yī)師09 150127 56 6  
靳笑顏 影像技師10 150133 62.5 1  
胡啟銀 影像技師10 150132 60.5 2  
李永麗 影像技師10 150131 59 3  
鄧靜靜 藥劑師11 150157 64.5 1  
令狐紹英 藥劑師11 150147 64 2  
王顯清 藥劑師11 150153 61.5 3  
梅芳 助產(chǎn)士12 150165 76.5 1  
鄒美 助產(chǎn)士12 150176 72 2  
周邦靜 助產(chǎn)士12 150172 71.5 3  
陳麗瓊 普通護(hù)士13 150918 80 1  
劉月吉 普通護(hù)士13 150497 78 2  
歐陽麗 普通護(hù)士13 150790 77.5 3  
趙興 普通護(hù)士13 150443 77 4  
蘭小鳳 普通護(hù)士13 150452 77 4  
王敏 普通護(hù)士13 150185 76.5 6  
張清蘭 普通護(hù)士13 150545 76.5 6  
向正琴 普通護(hù)士13 150303 76 8  
宋明秀 普通護(hù)士13 150476 76 8  
張紅 普通護(hù)士13 150684 76 8  
王立立 普通護(hù)士13 150810 76 8  
游成瓊 普通護(hù)士13 150191 75.5 12  
周忠興 普通護(hù)士13 150241 75.5 12  
楊明孝 普通護(hù)士13 150306 75.5 12  
王志洪 普通護(hù)士13 150318 75.5 12  
田景寬 普通護(hù)士13 150570 75.5 12  
王夢(mèng)詩 普通護(hù)士13 150940 75.5 12  
張婷 普通護(hù)士13 150666 75 18  
李瓊 普通護(hù)士13 150798 75 18  
翁升吉 普通護(hù)士13 150809 75 18  
秦紅霞 普通護(hù)士13 150819 75 18  
馬健菲 ??谱o(hù)士14 151061 74 1  
劉菊 ??谱o(hù)士14 151047 70 2  
陳啟現(xiàn) ??谱o(hù)士14 151048 70 2  
羅琴 ??谱o(hù)士14 151055 70 2  
陳虹利 ??谱o(hù)士14 151056 69 5  
劉澤韋 ??谱o(hù)士14 151050 68.5 6  

  遵義縣人民醫(yī)院2015年公開招聘人員進(jìn)入復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單公示

  查看更多關(guān)于播州區(qū)事業(yè)單位招聘的信息