人与禽交另类网站视频,亚洲伊人久久大香线蕉下载,99在线免费观看,日韩国产成人,欧美亚洲韩国国产综合五月天,伊人色婷婷综在合线亚洲,国产成人a视频高清在线下载

貴州省事業(yè)單位招聘

貴州省機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、銀行、醫(yī)院、學(xué)校人事招考信息

2025年國(guó)考(貴州)公務(wù)員報(bào)名人數(shù)(截至2024年10月15日16:00)

2025年國(guó)考報(bào)考指導(dǎo)、歷年分?jǐn)?shù)、筆試資料領(lǐng)取:點(diǎn)擊進(jìn)入掃碼獲取


2025年國(guó)考(貴州公務(wù)員報(bào)名人數(shù)(截至2024年10月15日16:00)
部門代碼 招錄機(jī)關(guān) 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù)
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110503001 2 黔西市 267 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110114003 2 貴陽(yáng) 260 0
166120 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局貴州 300149119004 2 貴州 232 2
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110708002 2 錦屏縣 210 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110903004 1 安龍縣 193 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110302004 1 水城區(qū) 181 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110702003 2 黃平縣 174 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110102007 2 云巖區(qū) 161 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110713001 2 從江縣 155 0
109214 成都鐵路公安局 300130853050 2 貴州 147 0
109214 成都鐵路公安局 300130853048 5 貴州 135 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110908002 2 望謨縣 135 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110506003 1 納雍縣 129 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110504003 2 金沙縣 125 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110404002 1 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 124 0
109212 廣州鐵路公安局 300130851004 1 銅仁 122 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110702004 2 黃平縣 119 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110301006 2 鐘山區(qū) 118 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110401007 2 西秀區(qū) 107 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110401004 4 西秀區(qū) 98 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110906002 2 晴隆縣 98 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110108003 1 修文縣 95 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110501006 3 七星關(guān)區(qū) 84 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110804002 4 龍里縣 82 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110804003 1 龍里縣 80 0
153117 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局貴州 300110001001 1 貴陽(yáng) 78 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110103012 4 南明區(qū) 77 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110716003 2 丹寨縣 75 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110604001 2 玉屏侗族自治縣 74 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110209001 2 道真仡佬族苗族自治縣 66 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110102003 3 云巖區(qū) 62 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110610001 2 沿河土家族自治縣 62 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110107005 2 清鎮(zhèn)市 59 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110405002 1 關(guān)嶺布依族苗族自治縣 57 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110208003 1 正安縣 55 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110202003 2 播州區(qū) 54 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110302001 2 水城區(qū) 53 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110214006 1 匯川區(qū) 51 0
133129 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 300141830002 4 貴陽(yáng) 50 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110102004 3 云巖區(qū) 48 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110003002 4 遵義 47 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110302002 2 水城區(qū) 45 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110710002 2 臺(tái)江縣 45 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110804001 4 龍里縣 45 0
109214 成都鐵路公安局 300130853045 4 貴州 44 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110000003 1 花溪區(qū) 44 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110801006 3 都勻市 43 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110907003 2 冊(cè)亨縣 41 0
109214 成都鐵路公安局 300130853052 4 貴州 39 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110710001 2 臺(tái)江縣 39 0
153117 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局貴州 300110001003 1 貴陽(yáng) 39 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110213001 2 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 38 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110401003 4 西秀區(qū) 38 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110707002 4 天柱縣 38 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110501003 4 七星關(guān)區(qū) 36 0
109214 成都鐵路公安局 300130853051 5 貴州 35 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110501005 3 七星關(guān)區(qū) 34 0
109214 成都鐵路公安局 300130853053 5 貴州 32 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110707001 4 天柱縣 32 0
153117 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局貴州 300110001002 1 貴陽(yáng) 32 0
166120 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局貴州 300149119001 4 貴州 32 3
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110213002 2 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 31 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110405001 2 關(guān)嶺布依族苗族自治縣 31 0
166120 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局貴州 300149119003 2 貴州 31 3
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110202005 2 播州區(qū) 30 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110203003 1 仁懷市 28 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110801007 3 都勻市 28 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110901004 2 興義市 28 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110003004 2 遵義 27 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110105001 2 白云區(qū) 27 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110302005 2 水城區(qū) 27 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110505002 2 織金縣 27 0
109214 成都鐵路公安局 300130853049 5 貴州 26 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110503002 2 黔西市 25 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110703003 2 施秉縣 25 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110904004 3 貞豐縣 25 0
109214 成都鐵路公安局 300130853042 5 貴州 23 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110708001 2 錦屏縣 23 0
109214 成都鐵路公安局 300130853044 5 貴州 22 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110103011 4 南明區(qū) 22 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110401006 2 西秀區(qū) 22 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110801003 2 都勻市 22 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110801005 3 都勻市 22 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110107003 2 清鎮(zhèn)市 21 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110505001 2 織金縣 21 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110702001 3 黃平縣 21 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110702002 3 黃平縣 21 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110504001 3 金沙縣 20 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110003006 2 遵義 19 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110603002 2 松桃苗族自治縣 19 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110901006 4 興義市 19 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110104001 2 花溪區(qū) 18 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110603001 2 松桃苗族自治縣 18 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110608001 2 思南縣 18 0
137124 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 400110124016 1 德江縣 17 1
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110102008 4 云巖區(qū) 17 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110301005 3 鐘山區(qū) 17 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110706001 2 岑鞏縣 17 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110902003 2 興仁市 17 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110904003 2 貞豐縣 17 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110202004 2 播州區(qū) 16 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110204003 1 赤水市 16 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110206005 1 習(xí)水縣 16 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110501004 4 七星關(guān)區(qū) 16 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110504004 2 金沙縣 16 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110102001 4 云巖區(qū) 15 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110103013 4 南明區(qū) 15 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110701003 4 凱里市 15 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110717001 2 凱里市 15 0
109214 成都鐵路公安局 300130853039 5 興義市 14 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110002003 3 六盤水 14 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110005003 2 安順 14 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110901003 2 興義市 14 0
109214 成都鐵路公安局 300130853040 5 六盤水 13 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110003003 2 遵義 13 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110102002 4 云巖區(qū) 13 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110407002 2 安順 13 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110901005 4 興義市 13 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110901007 4 興義市 13 0
137124 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 400110124018 1 黃平縣 12 0
109214 成都鐵路公安局 300130853043 5 貴州 12 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110012002 8 凱里市 12 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110401008 3 西秀區(qū) 12 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110501001 4 七星關(guān)區(qū) 12 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110501002 4 七星關(guān)區(qū) 12 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300144622001 4 貴陽(yáng) 12 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110008003 2 銅仁 11 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110010002 6 興義市 11 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110012005 2 凱里市 11 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110014004 3 都勻市 11 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110401005 2 西秀區(qū) 11 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110801004 2 都勻市 11 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110810001 3 長(zhǎng)順縣 11 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110901002 4 興義市 11 0
109214 成都鐵路公安局 300130853047 4 貴州 10 0
109214 成都鐵路公安局 300130853055 5 貴州 10 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110004002 3 正安縣 10 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110010004 2 興義市 10 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110012004 2 凱里市 10 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110107004 2 清鎮(zhèn)市 10 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110301001 3 鐘山區(qū) 10 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110303001 2 六枝特區(qū) 10 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110701002 2 凱里市 10 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110801008 4 都勻市 10 0
150124 貴州省氣象局 400110003001 1 習(xí)水縣 9 0
150124 貴州省氣象局 400110014001 1 思南縣 9 0
109214 成都鐵路公安局 300130853041 5 貴州 9 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110010005 2 興義市 9 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110014005 2 都勻市 9 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110014006 2 都勻市 9 0
129138 貴陽(yáng)海關(guān) 300110583002 1 遵義 9 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110107002 3 清鎮(zhèn)市 9 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110214007 2 匯川區(qū) 9 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110607003 1 印江土家族苗族自治縣 9 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110715001 2 麻江縣 9 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110801002 4 都勻市 9 0
162124 貴州省郵政管理局 300110006001 1 碧江區(qū) 9 0
150124 貴州省氣象局 400110006001 1 紫云苗族布依族自治縣 8 0
150124 貴州省氣象局 400110021001 1 甕安縣 8 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110001001 14 貴陽(yáng) 8 1
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110001002 10 貴陽(yáng) 8 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110014008 1 都勻市 8 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110501007 3 七星關(guān)區(qū) 8 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300145641001 1 黔東南苗族侗族自治州 8 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300144642002 1 黔東南苗族侗族自治州 8 0
166120 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局貴州 300149119002 4 貴州 8 1
150124 貴州省氣象局 400110009001 1 黔西市 7 0
109214 成都鐵路公安局 300130853046 2 貴州 7 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110001005 8 貴陽(yáng) 7 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110002002 3 六盤水 7 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110002004 1 六盤水 7 0
129138 貴陽(yáng)海關(guān) 300110581001 1 六盤水 7 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110103001 4 南明區(qū) 7 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110103002 4 南明區(qū) 7 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110110001 3 息烽縣 7 2
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110407001 2 安順 7 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110504002 3 金沙縣 7 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110901001 4 興義市 7 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110907004 3 冊(cè)亨縣 7 0
137124 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 400110124017 1 獨(dú)山縣 6 0
150124 貴州省氣象局 400110005001 1 六枝特區(qū) 6 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110005002 4 安順 6 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110005005 1 安順 6 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110010003 2 興義市 6 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110014002 7 都勻市 6 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110000001 1 花溪區(qū) 6 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110301002 3 鐘山區(qū) 6 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110302006 2 水城區(qū) 6 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110401002 3 西秀區(qū) 6 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110703002 2 施秉縣 6 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110709001 2 劍河縣 6 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110809001 3 羅甸縣 6 0
137124 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 400110124002 2 觀山湖區(qū) 5 0
150124 貴州省氣象局 400110012001 1 萬(wàn)山區(qū) 5 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110001004 7 貴陽(yáng) 5 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110007001 5 金沙縣 5 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110008004 1 銅仁 5 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110202002 3 播州區(qū) 5 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110202006 3 播州區(qū) 5 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110205001 3 桐梓縣 5 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110208002 2 正安縣 5 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110214005 3 匯川區(qū) 5 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110301004 3 鐘山區(qū) 5 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110301007 2 鐘山區(qū) 5 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110401001 3 西秀區(qū) 5 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110506002 2 納雍縣 5 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110607001 2 印江土家族苗族自治縣 5 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110906001 2 晴隆縣 5 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300144640002 1 黔東南苗族侗族自治州 5 0
150124 貴州省氣象局 400110010001 1 威寧彝族回族苗族自治縣 4 0
150124 貴州省氣象局 400110020001 1 貴定縣 4 0
109214 成都鐵路公安局 300130853054 4 貴州 4 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110003001 3 遵義 4 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110107001 3 清鎮(zhèn)市 4 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110203002 3 仁懷市 4 1
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110206001 2 習(xí)水縣 4 2
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110214001 3 匯川區(qū) 4 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110302003 2 水城區(qū) 4 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110402003 2 平壩區(qū) 4 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110506001 2 納雍縣 4 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110701001 2 凱里市 4 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110806001 2 惠水縣 4 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146632001 1 安順 4 0
162124 貴州省郵政管理局 300110008001 1 都勻市 4 0
150124 貴州省氣象局 400110013001 1 石阡縣 3 0
150124 貴州省氣象局 400110017001 2 三穗縣 3 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110001003 5 貴陽(yáng) 3 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110004001 1 正安縣 3 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110005004 2 安順 3 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110006002 3 畢節(jié) 3 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110008002 5 銅仁 3 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110008005 1 銅仁 3 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110009001 4 思南縣 3 0
129138 貴陽(yáng)海關(guān) 300110582001 1 畢節(jié) 3 0
129138 貴陽(yáng)海關(guān) 300110584001 1 銅仁 3 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110000002 1 花溪區(qū) 3 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110102006 2 云巖區(qū) 3 2
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110114002 3 貴陽(yáng) 3 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110203001 3 仁懷市 3 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110203005 2 仁懷市 3 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110607002 2 印江土家族苗族自治縣 3 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110704002 2 三穗縣 3 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110714001 2 雷山縣 3 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110716002 2 丹寨縣 3 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110717002 2 凱里市 3 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110801001 4 都勻市 3 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110802001 3 福泉市 3 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110806002 2 惠水縣 3 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110813001 2 都勻市 3 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110902001 2 興仁市 3 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110902004 2 興仁市 3 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110903003 2 安龍縣 3 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146627001 1 遵義 3 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146628001 1 遵義 3 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300147647001 2 畢節(jié) 3 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146648001 1 畢節(jié) 3 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300147649001 1 六盤水 3 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146650001 1 六盤水 3 0
137124 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 400110124006 1 鐘山區(qū) 2 1
137124 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 400110124010 1 道真仡佬族苗族自治縣 2 4
150124 貴州省氣象局 400110004001 1 鐘山區(qū) 2 0
150124 貴州省氣象局 400110011001 1 碧江區(qū) 2 0
150124 貴州省氣象局 400110016001 1 黎平縣 2 0
150124 貴州省氣象局 400110018001 2 天柱縣 2 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110009002 1 思南縣 2 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110011001 1 冊(cè)亨縣 2 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110014001 5 都勻市 2 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110101001 3 觀山湖區(qū) 2 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110103010 2 南明區(qū) 2 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110208001 2 正安縣 2 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110402001 2 平壩區(qū) 2 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110711001 2 黎平縣 2 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110803001 3 貴定縣 2 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110807001 3 荔波縣 2 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110813003 1 都勻市 2 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110903002 2 安龍縣 2 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110904001 2 貞豐縣 2 0
130129 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 300110905002 3 普安縣 2 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300144627001 1 遵義 2 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300145631001 1 安順 2 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300144633001 2 安順 2 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300147634001 1 黔南布依族苗族自治州 2 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300147646001 1 銅仁 2 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300145649001 1 六盤水 2 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300145650001 2 六盤水 2 0
132124 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146652001 1 黔西南布依族苗族自治州 2 0
133129 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 300141830001 1 貴陽(yáng) 2 0
137124 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 400110124011 1 習(xí)水縣 1 3
150124 貴州省氣象局 400110001001 1 紅花崗區(qū) 1 0
150124 貴州省氣象局 400110019001 1 丹寨縣 1 0
109212 廣州鐵路公安局 300130851003 2 銅仁 1 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110002001 2 六盤水 1 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110003005 2 遵義 1 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110009003 1 思南縣 1 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110010001 4 興義市 1 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110010006 1 興義市 1 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110011002 1 冊(cè)亨縣 1 0
126124 中國(guó)人民銀行貴州省分行 300110012001 4 凱里市 1 0
